DF-RO-UUN-NN-P
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Pruneaux d'Agen dénoyautés gros cal - 250g
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
---|---|---|
Energie | 253 / 1059.26 | kcal / kJ |
Matières grasses | 0,19 | g |
Acides gras saturés | 0,072 | g |
Glucides | 52,3 | g |
Sucres | 37,9 | g |
Protéines | 2,36 | g |
Sel | 0,01 | g |
Fibres | 5,83 | g |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.